Назначение
Трансформаторы серии ТМ, ТМФ и ТМГ на напряжение 6, 10 кВ предназначены для питания потребителей электроэнергии общего назначения.
Трансформаторы могут эксплуатироваться при внутренней и наружной установке в районах с умеренным климатом, при этом:
-
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м
- режим работы длительный
- температура окружающей среды от минус 45 до 40oC
- трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибраций, ударов, в химически активной среде
Технические характеристики
ТМГФ-160/10-У1 | ТМГФ-250/10-У1 | ТМГФ-400/10-У1 | ТМФ-630/10-У1 | |
---|---|---|---|---|
Нормируемая мощность, кВА | 100 | 250 | 400 | 630 |
Высокое напряжение, В | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Низкое напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 |
Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
Потери короткого замыкания, Вт | 3100 | 4100 | 5900 | 8100 |
Потери холостого хода, Вт | 440 | 560 | 800 | 1100 |
Ток холостого хода, % | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
Частота, Гц 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Схема и группа соединений | A/Y-11;Y/YH-0 | A/Y-11;Y/YH-0 | A/Y-11;Y/YH-0 | A/Y-11;Y/YH-0 |
Габаритные размеры трансформатора | ||||
L, мм | 1710 | 1710 | 1810 | 2055 |
В, мм | 747 | 941 | 953 | 1005 |
Н, мм | 1145 | 1295 | 1455 | 1650 |
Установочные размеры, мм | 550х550 | 550х550 | 660х660 | 660х660 |
Масса масла, кг | 150 | 180 | 250 | 400 |
Полная масса, кг | 830 | 970 | 1400 | 2100 |
ПБВ | ±2.5% х2 | ±2.5% х2 | ±2.5% х2 | ±2.5% х2 |
ГОСТ 11677-85 (IEC 76/76)
ТУ 16-93 (ВГЕИ.672133.002)