Описание
Центробежный вентилятор RadiCal (загнутые назад лопасти) одностороннего всасывания. Предназначен для подключения в однофазную сеть переменного тока 200 ... 277V, оснащен двигателем M3G084-DF мощностью 480 Вт, с максимальным расходом воздуха 1205 м3/час и КПД до 57,2%.
Характеристики устройства EBMpapst R3G250-R040-A5
Вес | 4 kg |
Типоразмер | 250 mm |
Типоразмер двигателя | 84 |
Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
Материал корпуса блока электроники | Алюминиевое литье |
Материал рабочего колеса | Полимер PA |
Количество лопастей | 7 |
Направление вращения | Правое, если смотреть на ротор |
Вид защиты | IP |
Класс изоляции | «B» |
Класс защиты от влаги(F)/класс защиты окружающей среды(Н) | H1 |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя(трансп./хранение) | + 80 °C |
Минимально допустимая темп.окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | - 40 °C |
Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротор вверху; ротор внизу — по запросу |
Отверстия для отвода конденсата | — |
Режим работы | S1 |
Опора двигателя | Шарикоподшипники |
Технические характеристики |
|
ЕМС помехоустойчивость | Согл. EN 61000-6-2 (промышленная сфера) |
ЕМС обратное воздействие на сеть | Согл. EN 61000-3-2/3 |
ЕМС излучение помех | Согласно EN 55022 (класс B) |
Контактный ток по IEC60990 (измерительная схема,TN-система) | <= 3,5 mA |
Защита двигателя | Реле температуры (TW), с внутренним переключением |
Вывод кабеля подключения | Разл. |
Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1; CE |
Иллюстрации вентилятора R3G250-R040-A5
Общий вид
Чертёж
Схема подключения
Стоимость вентилятора
Цена изделия составляет 90 000 руб./шт. из наличия на складе (4 шт)